Trademark Filing and Prosecution
Asian Trademark
| Jusridictions | Duration of the Filing Receipt | Duration of Application | POA (Notarized) | Validity Period (years) |
|---|---|---|---|---|
| Cambodia | 3-5 working days | 12-15 months | Yes | 10 |
| China | 1-2 working days | 8-12 months | Nil | 10 |
| Hong Kong | 1-2 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
| India | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Indonesia | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Japan | 3-5 working days | 8-12 months | Nil | 10 |
| Korea | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Laos | 3-5 working days | 8-12 months | Yes | 10 |
| Macau | 2-3 working days | 8-12 months | Yes | 7 |
| Malaysia | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Myanmar | 3-5 working days | 12-18 months | Yes | 10 |
| Philippines | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Singapore | 1-2 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
| Taiwan | 1-2 working days | 8-12 months | Nil | 10 |
| Thailand | 3-5 working days | 8-12 months | Yes | 10 |
| Vietnam | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| UAE | 3-5 working days | 8-12 months | Yes | 10 |
Oceanian Trademarks
| Jusridictions | Duration of the Filing Receipt | Duration of Application | POA (Notarized) | Validity Period (years) |
|---|---|---|---|---|
| Australia | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| New Zealand | 1-2 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
European Trademarks
| Jusridictions | Duration of the Filing Receipt | Duration of Application | POA (Notarized) | Validity Period (years) |
|---|---|---|---|---|
| Belarus | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| European Union | 1-2 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
| Russia | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Switzerland | 3-5 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
| United Kingdom | 1-2 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
American Trademarks
| Jusridictions | Duration of the Filing Receipt | Duration of Application | POA (Notarized) | Validity Period (years) |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 3-5 working days | 12-18 months | Yes | 10 |
| Brazil | 3-5 working days | 24-30 months | Nil | 10 |
| Canada | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 15 |
| Chile | 3-5 working days | 8-12 months | Nil | 10 |
| Colombia | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Cuba | 3-5 working days | 18-24 months | Nil | 10 |
| Mexico | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| United States | 3-5 working days | 8-12 months | Nil | 10 |
African Trademarks
| Jusridictions | Duration of the Filing Receipt | Duration of Application | POA (Notarized) | Validity Period (years) |
|---|---|---|---|---|
| ARIPO | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Ghana | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| Kenya | 3-5 working days | 18-24 months | Nil | 10 |
| Morocco | 3-5 working days | 5-8 months | Nil | 10 |
| OAPI | 3-5 working days | 12-18 months | Nil | 10 |
| South Africa | 3-5 working days | 30-36 months | Nil | 10 |
There are over 190 jurisdictions for the trademark registration, please contact our trademark attorney for the information of other jurisdiction.
* European Community is including 27 country members as below.
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Holland, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden.